BIOGRAD PADEL LIGA
| Rbr. | Ime i prezime | Bodovi |
|---|---|---|
| 1. | Stipe Jurjević / Luka Mršić | 0p |
| 2. | Filip Kola / Ante Došen | 0p |
| 3. | Mats Lindgren / Jan Čaković | 0p |
| 4. | Darko Kolega / Petar Eškinja | 0p |
| 5. | Eugen Alviž / Dino Grgurica | 0p |
| 6. | Roko Kapitanović / Toni Glavaš | 0p |
| 7. | Bepo Pelicarić / Mate Vitali | 0p |
| 8. | Vlado Rončević / Goran Stijak | 0p |
| 9. | Ante Kapitanović / Dino Kulaš | 0p |
| 10. | Šime Brzić / Ivan Baričić | 0p |
| 11. | Eriden Vukojević / Mario Miloš | 0p |
| 12. | Roko Ledenko / Mateo Katuša | 0p |
| 13. | Jure Milat / Niko Batur | 0p |
| 14. | Slavo Majica / Ante Brzić | 0p |
| 15. | Lovre Adžić Kapitanović / Antonio Pešić | 0p |
| 16. | Josip Uskok / Sandro Tolić | 0p |
| 17. | Marino Uskok / Petar Musić | 0p |
| 18. | Filip Buča / Antonela Bodrožić | 0p |
| 19. | Josip Troskot / Nikola Ivanović | 0p |
| 19. | Joso Kulaš / Toni Končarević | 0p |
| 21. | Marko Tolić / Aldo Tolić | 0p |
| 22. | Mate Škara / Dario Peričić | 0p |
| 23. | Šime Škara / Luka Colić | 0p |
| 24. | Domeniko Mikas / Mate Baričić | 0p |
| 25. | Rudi Mikas / Petar Jakovljev | 0p |
Početak i trajanje: 01.02. do xx.xx.
Bodovanje:
| Skupina A | |
|---|---|
| Bodovi | Rezultat |
| 2000 | 2-0 pobjeda |
| 1666 | 2-1 pobjeda |
| 666 | 1-2 poraz |
| 333 | 0-2 poraz |
| Skupina B | |
| Bodovi | Rezultat |
| 1400 | 2-0 pobjeda |
| 1167 | 2-1 pobjeda |
| 466 | 1-2 poraz |
| 233 | 0-2 poraz |
| Skupina C | |
| Bodovi | Rezultat |
| 980 | 2-0 pobjeda |
| 816 | 2-1 pobjeda |
| 326 | 1-2 poraz |
| 163 | 0-2 poraz |
| Skupina D | |
| Bodovi | Rezultat |
| 686 | 2-0 pobjeda |
| 572 | 2-1 pobjeda |
| 228 | 1-2 poraz |
| 115 | 0-2 poraz |
| Skupina E | |
| Bodovi | Rezultat |
| 480 | 2-0 pobjeda |
| 400 | 2-1 pobjeda |
| 160 | 1-2 poraz |
| 80 | 0-2 poraz |
| Skupina F | |
| Bodovi | Rezultat |
| 366 | 2-0 pobjeda |
| 280 | 2-1 pobjeda |
| 111 | 1-2 poraz |
| 56 | 0-2 poraz |
2026 © City Padel Club Biograd