BIOGRAD PADEL LIGA
| Rbr. | Ime i prezime | Bodovi | Odigrano |
|---|---|---|---|
| 1. | Mats Lindgren / Jan Čaković | 0p | (0 / 5) |
| 2. | Stipe Jurjević / Luka Mršić | 0p | (0 / 5) |
| 3. | Darko Kolega / Roko Kapitanović | 0p | (0 / 5) |
| 4. | Bepo Pelicarić / Mate Vitali | 0p | (0 / 5) |
| 5. | Lovre Adžić Kapitanović / Antonio Pešić | 0p | (0 / 5) |
| 6. | Petar Eškinja / Martin Eškinja | 0p | (0 / 5) |
Početak i trajanje: Treće kolo počinje 27.04. i traje do 15.06. Masters će se održati xx.xx.
Bodovanje: 2-0 pobjeda/WO 3.5 boda, 2-1 pobjeda 3 boda, 1-2 poraz 1.5 bod, 0-2 poraz 1 bod, neodigran meč 0 bodova
| Rbr. | Ekipa | Kolo | Bodovi | Rezultat |
|---|
| Rbr. | Ekipa | Kolo | Rezervacija |
|---|
| Rbr. | Ime i prezime | Bodovi | Odigrano |
|---|---|---|---|
| 1. | Ante Došen / Iva Čotrić | 0p | (0 / 5) |
| 2. | Ante Kapitanović / Dino Kulaš | 0p | (0 / 5) |
| 3. | Roko Ledenko / Mateo Katuša | 0p | (0 / 5) |
| 4. | Eriden Vukojević / Mario Miloš | 0p | (0 / 5) |
| 5. | Šime Brzić / Ivan Baričić | 0p | (0 / 5) |
| 6. | Jure Milat / Niko Batur | 0p | (0 / 5) |
Početak i trajanje: Treće kolo počinje 27.04. i traje do 15.06. Masters će se održati xx.xx.
Bodovanje: 2-0 pobjeda/WO 3.5 boda, 2-1 pobjeda 3 boda, 1-2 poraz 1.5 bod, 0-2 poraz 1 bod, neodigran meč 0 bodova
| Rbr. | Ekipa | Kolo | Bodovi | Rezultat |
|---|
| Rbr. | Ekipa | Kolo | Rezervacija |
|---|
| Rbr. | Ime i prezime | Bodovi | Odigrano |
|---|---|---|---|
| 1. | Domeniko Mikas / Mate Baričić | 0p | (0 / 5) |
| 2. | Josip Troskot / Nikola Ivanović | 0p | (0 / 5) |
| 3. | Slavo Majica / Ante Brzić | 0p | (0 / 5) |
| 4. | Josip Kulaš / Antonio Končarević | 0p | (0 / 5) |
| 5. | Aldo Tolić / Jakov Ferara | 0p | (0 / 5) |
| 6. | Dominik Erlić / Luka Erlić | 0p | (0 / 5) |
Početak i trajanje: Treće kolo počinje 27.04. i traje do 15.06. Masters će se održati xx.xx.
Bodovanje: 2-0 pobjeda/WO 3.5 boda, 2-1 pobjeda 3 boda, 1-2 poraz 1.5 bod, 0-2 poraz 1 bod, neodigran meč 0 bodova
| Rbr. | Ekipa | Kolo | Bodovi | Rezultat |
|---|
| Rbr. | Ekipa | Kolo | Rezervacija |
|---|
| Rbr. | Ime i prezime | Bodovi | Odigrano |
|---|---|---|---|
| 1. | Paško Horvat / Neno Horvat | 0p | (0 / 5) |
| 2. | Rudi Mikas / Petar Jakovljev | 0p | (0 / 5) |
| 3. | Marino Uskok / Petar Musić | 0p | (0 / 5) |
| 4. | Jure Zagorac / Antonio Jurjević | 0p | (0 / 5) |
| 5. | Ivan Bobanović / Danijel Noković | 0p | (0 / 5) |
| 6. | Bruno Pešić / Duje Zelić | 0p | (0 / 5) |
Početak i trajanje: Treće kolo počinje 27.04. i traje do 15.06. Masters će se održati xx.xx.
Bodovanje: 2-0 pobjeda/WO 3.5 boda, 2-1 pobjeda 3 boda, 1-2 poraz 1.5 bod, 0-2 poraz 1 bod, neodigran meč 0 bodova
| Rbr. | Ekipa | Kolo | Bodovi | Rezultat |
|---|
| Rbr. | Ekipa | Kolo | Rezervacija |
|---|
2026 © City Padel Club Biograd