BIOGRAD PADEL LIGA
| Rbr. | Ime i prezime | Bodovi | Odigrano |
|---|---|---|---|
| 1. | Mats Lindgren / Jan Čaković | 11.5p | (4 / 4) |
| 2. | Stipe Jurjević / Luka Mršić | 8.5p | (3 / 4) |
| 3. | Bepo Pelicarić / Mate Vitali | 7.5p | (3 / 4) |
| 4. | Darko Kolega / Petar Eškinja | 4.5p | (2 / 4) |
| 5. | Roko Kapitanović / Toni Glavaš | 2p | (2 / 4) |
Početak i trajanje: Drugo kolo počinje 16.03. i traje do 19.04. Masters će se održati xx.xx.
Bodovanje: 2-0 pobjeda/WO 3.5 boda, 2-1 pobjeda 3 boda, 1-2 poraz 1.5 bod, 0-2 poraz 1 bod, neodigran meč 0 bodova
| Rbr. | Ekipa | Kolo | Bodovi | Rezultat |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Bepo Pelicarić / Mate Vitali | 3. | 3.5p | 7-6, 6-2 |
| Roko Kapitanović / Toni Glavaš | 1p | |||
| 2. | Stipe Jurjević / Luka Mršić | 1. | 3.5p | 6-3, 7-6 |
| Roko Kapitanović / Toni Glavaš | 1p | |||
| 3. | Bepo Pelicarić / Mate Vitali | 4. | 3p | 6-4, 6-7, 6-3 |
| Stipe Jurjević / Luka Mršić | 1.5p | |||
| 4. | Stipe Jurjević / Luka Mršić | 3. | 3.5p | 6-3, 6-2 |
| Mats Lindgren / Jan Čaković | 1p | |||
| 5. | Mats Lindgren / Jan Čaković | 5. | 3.5p | 6-1, 6-1 |
| Bepo Pelicarić / Mate Vitali | 1p | |||
| 6. | Mats Lindgren / Jan Čaković | 2. | 3.5p | WO |
| Roko Kapitanović / Toni Glavaš | 0p | |||
| 7. | Darko Kolega / Petar Eškinja | 4. | 3.5p | WO |
| Roko Kapitanović / Toni Glavaš | 0p | |||
| 8. | Mats Lindgren / Jan Čaković | 1. | 3.5p | 7-6, 6-4 |
| Darko Kolega / Petar Eškinja | 1p |
| Rbr. | Ime i prezime | Bodovi | Odigrano |
|---|---|---|---|
| 1. | Lovre Adžić Kapitanović / Antonio Pešić | 8.5p | (3 / 4) |
| 2. | Ante Došen / Iva Čotrić | 8.5p | (3 / 4) |
| 3. | Ante Kapitanović / Dino Kulaš | 7.5p | (3 / 4) |
| 4. | Roko Ledenko / Mateo Katuša | 6.5p | (2 / 4) |
| 5. | Vlado Rončević / Goran Stijak | 0p | (0 / 4) |
Početak i trajanje: Drugo kolo počinje 16.03. i traje do 19.04. Masters će se održati xx.xx.
Bodovanje: 2-0 pobjeda/WO 3.5 boda, 2-1 pobjeda 3 boda, 1-2 poraz 1.5 bod, 0-2 poraz 1 bod, neodigran meč 0 bodova
| Rbr. | Ekipa | Kolo | Bodovi | Rezultat |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Roko Ledenko / Mateo Katuša | 4. | 3p | 3-6, 7-6, 6-4 |
| Ante Došen / Iva Čotrić | 1.5p | |||
| 2. | Ante Kapitanović / Dino Kulaš | 5. | 3p | 6-2, 3-6, 6-4 |
| Lovre Adžić Kapitanović / Antonio Pešić | 1.5p | |||
| 3. | Ante Došen / Iva Čotrić | 3. | 3.5p | 7-6, 6-2 |
| Ante Kapitanović / Dino Kulaš | 1p | |||
| 4. | Ante Došen / Iva Čotrić | 1. | 3.5p | WO |
| Vlado Rončević / Goran Stijak | 0p | |||
| 5. | Ante Kapitanović / Dino Kulaš | 4. | 3.5p | WO |
| Vlado Rončević / Goran Stijak | 0p | |||
| 6. | Roko Ledenko / Mateo Katuša | 5. | 3.5p | WO |
| Vlado Rončević / Goran Stijak | 0p | |||
| 7. | Lovre Adžić Kapitanović / Antonio Pešić | 3. | 3.5p | WO |
| Vlado Rončević / Goran Stijak | 0p | |||
| 8. | Lovre Adžić Kapitanović / Antonio Pešić | 2. | 3.5p | WO |
| Ante Došen / Iva Čotrić | 0p |
| Rbr. | Ime i prezime | Bodovi | Odigrano |
|---|---|---|---|
| 1. | Eriden Vukojević / Mario Miloš | 12p | (4 / 4) |
| 2. | Šime Brzić / Ivan Baričić | 11p | (4 / 4) |
| 3. | Jure Milat / Niko Batur | 9.5p | (4 / 4) |
| 4. | Josip Troskot / Nikola Ivanović | 8.5p | (4 / 4) |
| 5. | Domeniko Mikas / Mate Baričić | 0p | (0 / 4) |
Početak i trajanje: Drugo kolo počinje 16.03. i traje do 19.04. Masters će se održati xx.xx.
Bodovanje: 2-0 pobjeda/WO 3.5 boda, 2-1 pobjeda 3 boda, 1-2 poraz 1.5 bod, 0-2 poraz 1 bod, neodigran meč 0 bodova
| Rbr. | Ekipa | Kolo | Bodovi | Rezultat |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Eriden Vukojević / Mario Miloš | 3. | 3.5p | 6-3, 6-4 |
| Jure Milat / Niko Batur | 1p | |||
| 2. | Josip Troskot / Nikola Ivanović | 2. | 3p | 6-3, 5-7, 6-3 |
| Jure Milat / Niko Batur | 1.5p | |||
| 3. | Eriden Vukojević / Mario Miloš | 5. | 3.5p | 6-4, 6-3 |
| Josip Troskot / Nikola Ivanović | 1p | |||
| 4. | Šime Brzić / Ivan Baričić | 2. | 3p | 6-7, 7-6, 7-5 |
| Eriden Vukojević / Mario Miloš | 1.5p | |||
| 5. | Jure Milat / Niko Batur | 4. | 3.5p | 7-6, 7-6 |
| Šime Brzić / Ivan Baričić | 1p | |||
| 6. | Eriden Vukojević / Mario Miloš | 4. | 3.5p | WO |
| Domeniko Mikas / Mate Baričić | 0p | |||
| 7. | Jure Milat / Niko Batur | 1. | 3.5p | WO |
| Domeniko Mikas / Mate Baričić | 0p | |||
| 8. | Josip Troskot / Nikola Ivanović | 3. | 3.5p | WO |
| Domeniko Mikas / Mate Baričić | 0p | |||
| 9. | Šime Brzić / Ivan Baričić | 5. | 3.5p | WO |
| Domeniko Mikas / Mate Baričić | 0p | |||
| 10. | Šime Brzić / Ivan Baričić | 1. | 3.5p | 6-1, 6-2 |
| Josip Troskot / Nikola Ivanović | 1p |
| Rbr. | Ekipa | Kolo | Rezervacija |
|---|
| Rbr. | Ime i prezime | Bodovi | Odigrano |
|---|---|---|---|
| 1. | Slavo Majica / Ante Brzić | 8.5p | (3 / 4) |
| 2. | Aldo Tolić / Jakov Ferara | 7.5p | (3 / 4) |
| 3. | Paško Horvat / Neno Horvat | 7.5p | (3 / 4) |
| 4. | Filip Buča / Antonela Bodrožić | 4.5p | (2 / 4) |
| 5. | Rudi Mikas / Petar Jakovljev | 3.5p | (3 / 4) |
Početak i trajanje: Drugo kolo počinje 16.03. i traje do 19.04. Masters će se održati xx.xx.
Bodovanje: 2-0 pobjeda/WO 3.5 boda, 2-1 pobjeda 3 boda, 1-2 poraz 1.5 bod, 0-2 poraz 1 bod, neodigran meč 0 bodova
| Rbr. | Ekipa | Kolo | Bodovi | Rezultat |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Filip Buča / Antonela Bodrožić | 1. | 3.5p | 6-4, 6-3 |
| Aldo Tolić / Jakov Ferara | 1p | |||
| 2. | Aldo Tolić / Jakov Ferara | 4. | 3.5p | 6-4, 6-4 |
| Rudi Mikas / Petar Jakovljev | 1p | |||
| 3. | Slavo Majica / Ante Brzić | 1. | 3.5p | 6-3, 6-3 |
| Rudi Mikas / Petar Jakovljev | 1p | |||
| 4. | Aldo Tolić / Jakov Ferara | 3. | 3p | 6-7, 6-2, 7-5 |
| Paško Horvat / Neno Horvat | 1.5p | |||
| 5. | Slavo Majica / Ante Brzić | 3. | 3.5p | 6-2, 6-2 |
| Filip Buča / Antonela Bodrožić | 1p | |||
| 6. | Paško Horvat / Neno Horvat | 5. | 3p | 4-6, 6-3, 6-4 |
| Slavo Majica / Ante Brzić | 1.5p | |||
| 7. | Paško Horvat / Neno Horvat | 2. | 3p | 6-2, 4-6, 7-6 |
| Rudi Mikas / Petar Jakovljev | 1.5p |
| Rbr. | Ime i prezime | Bodovi | Odigrano |
|---|---|---|---|
| 1. | Josip Kulaš / Antonio Končarević | 14p | (4 / 4) |
| 2. | Mate Škara / Dario Peričić | 8p | (3 / 4) |
| 3. | Marino Uskok / Petar Musić | 8p | (3 / 4) |
| 4. | Šime Škara / Luka Colić | 0p | (0 / 4) |
| 5. | Josip Uskok / Sandro Tolić | 0p | (0 / 4) |
Početak i trajanje: Drugo kolo počinje 16.03. i traje do 19.04. Masters će se održati xx.xx.
Bodovanje: 2-0 pobjeda/WO 3.5 boda, 2-1 pobjeda 3 boda, 1-2 poraz 1.5 bod, 0-2 poraz 1 bod, neodigran meč 0 bodova
| Rbr. | Ekipa | Kolo | Bodovi | Rezultat |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Josip Kulaš / Antonio Končarević | 2. | 3.5p | 6-1, 6-1 |
| Mate Škara / Dario Peričić | 1p | |||
| 2. | Josip Kulaš / Antonio Končarević | 4. | 3.5p | WO |
| Josip Uskok / Sandro Tolić | 0p | |||
| 3. | Josip Kulaš / Antonio Končarević | 3. | 3.5p | 6-3, 7-6 |
| Marino Uskok / Petar Musić | 1p | |||
| 4. | Josip Kulaš / Antonio Končarević | 1. | 3.5p | WO |
| Šime Škara / Luka Colić | 0p | |||
| 5. | Mate Škara / Dario Peričić | 3. | 3.5p | WO |
| Šime Škara / Luka Colić | 0p | |||
| 6. | Marino Uskok / Petar Musić | 4. | 3.5p | WO |
| Šime Škara / Luka Colić | 0p | |||
| 7. | Josip Uskok / Sandro Tolić | 5. | 0p | - |
| Šime Škara / Luka Colić | 0p | |||
| 8. | Mate Škara / Dario Peričić | 1. | 3.5p | WO |
| Josip Uskok / Sandro Tolić | 0p | |||
| 9. | Marino Uskok / Petar Musić | 2. | 3.5p | WO |
| Josip Uskok / Sandro Tolić | 0p |
| Rbr. | Ime i prezime | Bodovi | Odigrano |
|---|---|---|---|
| 1. | Dominik Erlić / Luka Erlić | 10.5p | (3 / 4) |
| 2. | Jure Zagorac / Antonio Jurjević | 10p | (3 / 4) |
| 3. | Bruno Pešić / Duje Zelić | 6p | (3 / 4) |
| 4. | Ivan Bobanović / Danijel Noković | 5.5p | (3 / 4) |
| 5. | Stipe Batur / Frane Polegubić | 0p | (0 / 4) |
Početak i trajanje: Drugo kolo počinje 16.03. i traje do 19.04. Masters će se održati xx.xx.
Bodovanje: 2-0 pobjeda/WO 3.5 boda, 2-1 pobjeda 3 boda, 1-2 poraz 1.5 bod, 0-2 poraz 1 bod, neodigran meč 0 bodova
| Rbr. | Ekipa | Kolo | Bodovi | Rezultat |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Dominik Erlić / Luka Erlić | 3. | 3.5p | 6-2, 6-4 |
| Ivan Bobanović / Danijel Noković | 1p | |||
| 2. | Jure Zagorac / Antonio Jurjević | 1. | 3p | 6-3, 3-6, 6-3 |
| Bruno Pešić / Duje Zelić | 1.5p | |||
| 3. | Jure Zagorac / Antonio Jurjević | 2. | 3.5p | 6-3, 7-5 |
| Ivan Bobanović / Danijel Noković | 1p | |||
| 4. | Dominik Erlić / Luka Erlić | 2. | 3.5p | 6-1, 6-3 |
| Bruno Pešić / Duje Zelić | 1p | |||
| 5. | Dominik Erlić / Luka Erlić | 4. | 3.5p | WO |
| Stipe Batur / Frane Polegubić | 0p | |||
| 6. | Jure Zagorac / Antonio Jurjević | 3. | 3.5p | WO |
| Stipe Batur / Frane Polegubić | 0p | |||
| 7. | Bruno Pešić / Duje Zelić | 5. | 3.5p | WO |
| Stipe Batur / Frane Polegubić | 0p | |||
| 8. | Ivan Bobanović / Danijel Noković | 1. | 3.5p | WO |
| Stipe Batur / Frane Polegubić | 0p |
2026 © City Padel Club Biograd